No | No | Wilayah | Nama | Kampus |
1 | 1 | Bogor | Maliki Febriantono Saputra | IPB |
2 | 2 | Bogor | Adilah Asma Rizqina | IPB |
3 | 3 | Bogor | Nauvaldy Achmad Fachreza | IPB |
4 | 4 | Bogor | Susi Susilawati | IPB |
5 | 5 | Bogor | Delia Siti Nur Azizah | IPB |
6 | 1 | Jakarta | Ahmad Fauzy Habiby Prasetya | UI |
7 | 2 | Jakarta | Aldi Alfarizi | UI |
8 | 3 | Jakarta | Ghiyats Naufal Kusuma | UI |
9 | 4 | Jakarta | Rizky Clarinta Putri | UI |
10 | 5 | Jakarta | Fawzi Muhtadi | UI |
11 | 1 | Malang | Ulfatu Mahmuda | UB |
12 | 2 | Malang | Chaca Nugraha Zaid | UB |
13 | 3 | Malang | Muhammad Farhan Azis | UB |
14 | 4 | Malang | Muhamad Ariz Pratama | UB |
15 | 5 | Malang | Rijal Helmy Saiful Islam | UB |
16 | 1 | Medan | Annissa Kamila Mardhiyyah | USU |
17 | 2 | Medan | Fadhillah Zikroyati | USU |
18 | 3 | Medan | Aldho Syahputra Sinaga | USU |
19 | 4 | Medan | Abdul Thoriq | USU |
20 | 5 | Medan | Muheri Indra Aja Nasution | USU |
21 | 1 | Padang | Puti Berkah Azurah | UNAND |
22 | 2 | Padang | Muhammad Rayhan Firdaus | UNAND |
23 | 3 | Padang | Angie Suryani | UNAND |
24 | 4 | Padang | Insani Kharati Ummah | UNAND |
25 | 5 | Padang | Nikko Anderson | UNAND |
26 | 1 | Purwokerto | Tito Yudatama | UNSOED |
27 | 2 | Purwokerto | Lugas Ichtiar | UNSOED |
28 | 3 | Purwokerto | Zaenab Nurul jannah | UNSOED |
29 | 4 | Purwokerto | Yusuf Mathiinul Hakim | UNSOED |
30 | 5 | Purwokerto | Salman Alfarizi | UNSOED |
31 | 1 | Surabaya | Avicenna Muhammad Andiya | ITS |
32 | 2 | Surabaya | Madya Sri Agustina | UNAIR |
33 | 3 | Surabaya | Atikah Shoutul Ishlah | ITS |
34 | 4 | Surabaya | Fitra Riyanto | UNAIR |
35 | 5 | Surabaya | Aulia Nur Layli Fajriyani | UNAIR |
36 | 1 | Yogyakarta | Iqbal Nurrahim | UGM |
37 | 2 | Yogyakarta | Azmi Azizah | UGM |
38 | 3 | Yogyakarta | Ani Kistiyani | UGM |
39 | 4 | Yogyakarta | Adam Adhe Nugraha | UGM |
40 | 5 | Yogyakarta | Miftah Farid Mahardika | UGM |
41 | 1 | Bandung | Moch Rizqi Hijriah | UNPAD |
42 | 2 | Bandung | Siti Nurohmatiljanah Setiawan | UNPAD |
43 | 3 | Bandung | Nur Fauziana Hayuningtyas | UNPAD |
44 | 4 | Bandung | Fikha Adelia | ITB |
45 | 5 | Bandung | Hanif Hidayatun Nikmah | UNPAD |
46 | 1 | Semarang | A.A. Sutadi Saputra | UNDIP |
47 | 2 | Semarang | Azizah Fathma | UNDIP |
48 | 3 | Semarang | Raden Muhamad Iqbal | UNDIP |
49 | 4 | Semarang | Endi Deswanto | UNDIP |
50 | 5 | Semarang | Ilham Muhammad Arrazi | UNDIP |
51 | 1 | Solo | Sadam Ulfin | UNS |
52 | 2 | Solo | Atina Rahmawati | UNS |
53 | 3 | Solo | Miftahuddin Irfani | UNS |
54 | 4 | Solo | Willy Naresta Hanum | UNS |
55 | 5 | Solo | Tinet Endah Rinani | UNS |
56 | 1 | Palembang | Rino Irnaldi | UNSRI |
57 | 2 | Palembang | Dona Harmelina | UNSRI |
58 | 3 | Palembang | Umi Khuswatun | UNSRI |
59 | 4 | Palembang | Bagas Pratama | UNSRI |
60 | 5 | Palembang | Reky Prima | UNSRI |
Selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi nasional BAKTI NUSA Angkatan 10. Selanjutnya akan dihubungi oleh panitia terkait agenda berikutnya. Terima kasih